contoh paito

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
2719 5106 3621 6115 7549 3456 6519
6288 8700 6848 7380 6902 3846 3498
0201 2191 1478 9760 9718 4378 4517
4881 7281 0394 5952 0799 5906 9531
5378 1620 6225 3471 2291 4310 9451
9881 2780 1916 7207 8716 7964 0468
9213 2578 7528 6592 1200 1388 9507
9310 9319 4510 5119 0942 9716 9123
5090 9653 8465 0492 9140 5952 0584
4739 7336 4492 1110 9325 5800 2821
2753 0731 0202 7435 2974 1632 2034
9247 6422 9913 1745 5249 3809 5869
5357 3746 0891 2513 1897 8051 7949
3918 6250 7806 9209 5800 4266 5635
8535 5709 2037 8873 2340 3280 8805
7917 2203 9107 4954 4474 2647 6490
7460 9339 9037 1849 6304 2874 5033
0003 4744 0336 4536 6408 2013 4639
3895 0056 5210 6578 8430 3365 9243
9335 0125 4671 3632 3816 5886 5972
8677 5755 7137 0604 0691 3608 5412
4691 7024 0998 0526 3699 8011 6722
5437 8609 3005 6208 4592 2323 2604
4701 9181 6424 7932 6935 5359 5994
3402 2485 2965 9528 3916 6739 2193
1818 1640 7378 5209 7335 9700 1481
4045 6065 1665 3729 7744 3189 8927
0557 8222 9672 8962 5865 8330 3403
0263 0335 6888 3544 2108 5541 0730
8159 8608 0225 9451 0432 6022 7943
3057 4602 3903 5772 1262 6847 2348
0391 8396 0514 2851 0377 5890 4794
2301 5595 7199 5493 0210 4810 6180
3411 6255 1180 3919 2755 4638 7609
8889 2740 5406 7610 9641 3543 7179
6479 4789 1513 7010 7952 8954 2538
4602 7122 3940 7127 5132 2568 0476
9598 9865 9511 7676 1063 3279 6504
0874 5712 7075 0515 3764 1300 0278
2107 2770 0898 7617 8137 5502 3472
0988 7454 4326 1091 2837 8135 8940
5440 5755 3386 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU